Landtagswahl 2023
Ergebnis
Oberbayern leichter Zuwachs, aber: Was ist blos in Unterfranken los ?
Bezirk | Erststimmen ÖDP 2023 | Erststimmen ÖDP 2018 | Zweitstimmen ÖDP 2023 | Zweitstimmen ÖDP 2018 |
Landeshauptstadt München | 10.531 | 11.803 | 10.317 | 10.737 |
Kreisfreie Stadt Nürnberg | 3.558 | 2.771 | 2.834 | 2.676 |
Kreisfreie Stadt Augsburg | 1.826 | 1.383 | 1.663 | 1.308 |
Oberbayern | 43.615 | 42.128 | 39.335 | 37.256 |
Niederbayern | 19.489 | 16.762 | 17.321 | 16.127 |
Oberpfalz | 13.594 | 11.700 | 12.912 | 10.829 |
Oberfranken | 8.661 | 6.405 | 9.362 | 4.946 |
Mittelfranken | 14.989 | 12.053 | 12.728 | 11.146 |
Unterfranken | 11.600 | 6.842 | 12.023 | 6.343 |
Schwaben | 15.464 | 15.322 | 14.052 | 14.092 |
Bayern | 127.412 | 111.212 | 117.733 | 100.739 |
Ergebnisse in München-Land
Deutlicher Stimmenzuwachs, ÖDP in Grafik separat ausgewiesen
Stimmkreis | Stimmen | Stimmen % | Stimmen 2018 % | Zuwachs Stimmen | Zuwachs % |
München-Land-Nord Erststimmen | 1.449 | 1,6 | 1,1 | +425 | +0,5 |
München-Land-Nord Gesamt | 2.809 | 1,6 | 1,2 | +603 | +0,4 |
München-Land-Süd Erststimmen | 1.175 | 1,3 | 1,1 | +145 | +0,2 |
München-Land-Süd Zweitstimmen | 2.479 | 1,4 | 1,2 | +333 | +0,2 |